ER50-2100是一款中大负载机器人,手腕部可搬运负载50 kg,工作可达半径2146 mm。
功能特点
得益于高刚性的结构,配合高速智能码垛工艺包,效率提升20%,帮助客户多快好省的完成工作;
集成了多个行业专用工艺包,配合软PLC和各种总线接口,帮助客户轻松面对各种工艺挑战;
高性能碰撞检测功能帮助提高安全系数。
适用场景
可广泛应用于打磨、搬运、码垛等场景。
适用行业
汽车零部件、光伏、食品饮料、建材、物流仓储等行业。
产品参数
型号 | ER50-2100 | |
机构 | 多关节型机器人 | |
轴数 | 6轴 | |
手腕部可搬运负载 | 50 kg | |
重复定位精度 | ±0.08 mm | |
本体重量 | 550 kg | |
较大臂展 | 2146 mm | |
本体防护等级 | IP65 | |
电柜防护等级 | IP43 | |
驱动方式 | 使用AC伺服电机进行电气伺服驱动 | |
安装方式 | 地面安装、支架安装、倒置安装 | |
安装条件 | 环境温度 | 0~45 ℃ |
环境湿度 | 通常在80%(40℃)以下(无结露现象) | |
振动加速度 | 4.9 m/s²(0.5 G以下) |
手腕允许扭矩 | J 4 | 182 N.m |
J 5 | 182 N.m | |
J 6 | 120 N.m | |
手腕允许惯性力矩 | J 4 | 12.68 kg.㎡ |
J 5 | 12.68 kg.㎡ | |
J 6 | 10 kg.㎡ | |
较大单轴速度 | J 1 | 130°/sec |
J 2 | 110°/sec | |
J 3 | 130°/sec | |
J 4 | 200°/sec | |
J 5 | 200°/sec | |
J 6 | 285°/sec | |
各轴运动范围 | J 1 | ±180° |
J 2 | +70°/-130° | |
J 3 | +175°/-80° | |
J 4 | ±360° | |
J 5 | ±115° | |
J 6 | ±450° |
动作范围
皇冠最新官网条:栈板机 | 下一条:ER130-4-2800机器人 |