本机适合较大纸箱开箱封底,每分钟开箱20-30个。广泛应用在食品、饮料、化妆品、家用电器、书刊、纺织、百货、化工等行业。
序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 开箱速度 | 件/分 | 10-30 |
2 | 纸板暂存放量 | 件 | 约60 |
3 | 开箱长度范围L | mm | 240~510 |
4 | 开箱宽度范围W | mm | 190~400 |
5 | 开箱高度范围H | mm | 120~400 |
6 | 工作台面高度 | mm | 960~1000 |
7 | 电压 |
| 220V/50Hz |
8 | 功率 | W | 约750 |
9 | 标准空气压 | MPa | 0.5-0.7 |
10 | 空气消耗量 | L/Min | 约200 |
11 | 压缩机功率 | HP | 3 |
10 | 外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2120x1410x2000 |
11 | 机器重量 | Kg | 约600 |
注:该表开箱尺寸长、宽、高分别为各独立范围理论值,开箱时不能同时满足较大值。 |
DKX50高速卧式开箱机
DKX50高速卧式开箱机 2022-6-10 本文被阅读 355 次
皇冠最新官网条:DKX20卧式开箱机 | 下一条:DKX4540全自动开箱机 |